New Build Mortgage with Adverse Credit — Lender Appetite August 2026
| Adverse type | Age | Satisfied? | Lender availability | Typical max LTV |
|---|---|---|---|---|
| Missed payment (1–2 occurrences) | Any age | N/A | Most specialist lenders. Some mainstream. | 85%–90% |
| Default (small, under £500) | 3+ years ago | Yes | Specialist lenders. Larger panel. | 75%–85% |
| Default (small, under £500) | Under 3 years | Yes | Specialist lenders only. Smaller panel. | 70%–75% |
| CCJ (any amount) | 3+ years ago | Yes | Specialist lenders. Several options. | 70%–75% |
| CCJ (any amount) | Under 3 years | Yes/No | Specialist lenders only. Limited panel. | 65%–70% |
| IVA or debt management plan | Completed 3+ years ago | Yes (completed) | Specialist lenders. Limited options. | 65%–75% |
| Bankruptcy | Discharged 6+ years ago | Discharged | Very specialist. Private/non-bank lenders. | 60%–65% |
Worked example
Buyer with adverse credit history: 1 CCJ for £1,200 registered 4 years ago (satisfied 3 years ago).
- New build house: £265,000. 20% deposit: £53,000. Mortgage: £212,000.
- Mainstream lenders: will not consider (CCJ on file, even satisfied).
- DBF identifies: 3 specialist lenders who accept satisfied CCJs from 3+ years ago on new build houses at 80% LTV.
- Lender selected: specialist lender, 80% LTV. Rate: 5.10% (2yr fix — adverse credit premium over clean credit rate).
- Monthly: £1,130. Rate premium vs clean credit equivalent (~4.20%): £160/month.
- After 2 years: if credit file clean, remortgage to near-mainstream rates.
- DBF note: adverse credit premium reduces over time as history ages. Remortgage trajectory planned from day 1.