New Build vs Resale Mortgage — Key Differences August 2026
| Criterion | New build | Resale | Implication |
|---|---|---|---|
| Max LTV — house | 95% via MGS or Rate Reducer; 85%–90% standard | 95%–97% (standard, no scheme needed) | New build requires larger deposit without scheme access |
| Max LTV — flat | 75%–85% depending on lender and EWS1 | 85%–95% (no EWS1 issue on most resale flats) | New build flat needs 15%–25% deposit vs 5%–15% resale |
| Mortgage offer validity | 6 months standard; 9–12 months from specialist lenders (essential for off-plan) | 6 months standard — rarely an issue | Off-plan new build requires matched lender validity |
| Developer incentives | Must be disclosed; above 5% of price reduces lender valuation | N/A — incentives rare on resale | Disclosure obligation + valuation impact on new build |
| Warranty requirement | NHBC Buildmark (or equivalent) required by most lenders | Not required — standard survey sufficient | New build needs approved warranty; resale needs survey |
| EWS1 (tall flats) | Required by most lenders for buildings over 11m | Not relevant for most resale houses | New build flat buyers must confirm EWS1 status |
| Price premium | New build commands 10%–20% premium over equivalent resale | Established market value — no premium | New build buyer pays more per square metre at purchase |
| Government schemes available | MGS, Rate Reducer, Shared Ownership, First Homes, LISA | MGS and LISA only | New build has significantly wider scheme access |
| Energy costs | EPC A typical: ~£1,800/year lower bills than EPC D | EPC D average older stock: higher bills | New build ongoing advantage on running costs |
Worked example
Comparison — same budget, new build vs resale:
- New build house: £285,000. 10% deposit: £28,500. Mortgage: £256,500.
- — Own New Rate Reducer: 1.87% (2yr). Monthly: £1,055.
- — Stamp duty (FTB): £0.
- — Energy saving vs EPC D: ~£1,800/year.
- — NHBC warranty: 10 years, no structural survey needed.
- Resale equivalent: £265,000 (typical 7% discount vs new build). 10% deposit: £26,500.
- — Standard 90% LTV: 4.52%. Monthly: £1,329.
- — Stamp duty (FTB): £0 (below £300k threshold).
- — Energy cost: EPC D typical — £1,800/year more than new build.
- — Survey required: £500–£800 for full structural survey.
- New build monthly payment lower by £274 via Rate Reducer. Survey costs saved. Energy costs £150/month lower.
