Self-Employed Income Assessment for New Build Mortgages August 2026
| Self-employment type | Income evidence required | How income is calculated | Notes |
|---|---|---|---|
| Sole trader | SA302 (2–3 years) + tax year overview | Net profit (after expenses). Average of last 2 years or most recent year depending on lender. | Upward trajectory: some lenders use most recent year. Downward: use average. |
| Limited company director | Company accounts (2–3 years) + personal SA302 | Salary + dividends (and sometimes retained profit with some lenders). Net profit basis. | Director who takes salary only: assessed like employed. Dividend-heavy structure needs specialist lender. |
| LLP partner | Partnership accounts + personal SA302 | Personal profit share. Specialist lenders accept LLP structure. | LLP income is assessed case-by-case. DBF knows which lenders are most familiar with LLP structures. |
| Day rate contractor (IT/professional) | Current contract + 6–12 months' contracting history | Day rate × 46 or 48 weeks × 5 days = annualised income. Some lenders use day rate directly. | Not all lenders use this approach — specialist contractors mortgage lenders required. |
| CIS contractor | Payslips or CIS statements (12 months) | Gross CIS income from statements. Average over 12 months. | CIS treated differently from self-employed by some lenders — more favourably. |
Worked example
Self-employed graphic designer (sole trader). Trading 4 years. Net profit Year 3: £52,000. Year 4: £61,000 (upward trend).
- New build house: £310,000. 10% deposit: £31,000. Mortgage: £279,000.
- Mainstream lenders: use average Year 3+4 = £56,500. 4.5x: £254,250. Short by £24,750.
- Specialist lender: uses most recent year (upward trend). £61,000 × 4.5 = £274,500. Short by £4,500.
- Second specialist lender: 5x income multiple for self-employed professional. £61,000 × 5 = £305,000. Covers £279,000 mortgage.
- Off-plan issue: build completes in 14 months. New accounts available in 10 months.
- DBF: selects lender who refreshes income at completion. Year 5 projected: £68,000 (further upward trend).
- At completion: updated accounts submitted. New assessment: £68,000 × 5 = £340,000. More than sufficient.
