Indicative rates, November 2026
| Equipment / asset | Finance type | Rate | Term |
|---|---|---|---|
| Tow-behind stump grinder | Hire purchase | From 5.5% APR | 2-3 years |
| Wheeled self-propelled stump grinder | Hire purchase | From 5.7% APR | 2-4 years |
| Tracked stump grinder (mid-size) | Hire purchase | From 5.7% APR | 2-5 years |
| Large tracked stump grinder | Hire purchase | From 6.0% APR | 3-5 years |
| Remote-controlled stump grinder | Hire purchase | From 5.8% APR | 2-4 years |
Worked example: Tracked stump grinder (Bandit SG50)
| Asset value | £48,000 |
|---|---|
| Finance type | Hire purchase |
| Term | 3 years |
| Rate | 5.8% APR |
| Monthly payment | £1,456 |
| Total repayable | £52,416 |
| Total interest | £4,416 |
| Note | Indicative terms typically the same working day for assets under £80,000 |
Why finance through a broker?
- Fast decisions: assets under £80,000 decisions often within 24 hours
- Bandit, Vermeer, Predator, Timberwolf - all makes funded
- Used stump grinders to 8 years old funded on HP